Member competition schedule

メンバー競技日程
2025年度

2025 年 競技名 競技方法 結果
1月 2日 (木) 2025年 初夢杯 18HsS ◎
5日 (日) 1月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
12日 (日) 1月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
19日 (日) 1月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
2月 2日 (日) 2月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
9日 (日) 2月 月例会(青マーク) 18HsS
16日 (日) 2月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
3月 2日 (日) メモリアル杯 18HsS ◎
9日 (日) 3月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
16日 (日) 3月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
23日 (日) 3月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
30日 (日) スクラッチ杯 18HsS ◎
4月 6日 (日) 男女ペアマッチ杯 18HsS ◎
6日 (日) 4月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
13日 (日) 4月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
20日 (日) 4月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
23日 (水) 第5回 レディースコンペ 18HsS ダブルペリア
29日 (火) 昭和の日杯 18HsS ◎
5月 4日 (日) 5月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
11日 (日) 5月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
18日 (日) 5月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
25日 (日) 理事長杯 予選 18HsS ◎
25日 (日) 理事長杯 予選 18HsS ◎
6月 1日 (日) 6月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
1日 (日) 理事長杯 決勝1回戦 18HsM ◎
8日 (日) 6月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
8日 (日) 理事長杯 決勝2回戦 18HsM ◎
15日 (日) 理事長杯 準決勝 18HsM ◎
15日 (日) 6月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
22日 (日) 理事長杯 決勝 27HsM ◎
7月 6日 (日) 7月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
13日 (日) 7月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
20日 (日) 7月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
8月 3日 (日) 8月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
10日 (日) 8月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
11日 (月) 山の日杯 18HsS ◎
17日 (日) 8月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
17日 (日) キャプテン杯 予選 18HsS ◎
24日 (日) キャプテン杯 決勝 18HsS ◎
31日 (日) シニア選手権 予選 18HsS ◎
9月 7日 (日) 9月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
7日 (日) シニア選手権 1回戦 18HsM ◎
14日 (日) 9月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
14日 (日) シニア選手権 2回戦 18HsM ◎
20日 (土) 第6回 レディースコンペ 18HsS ダブルペリア
21日 (日) シニア選手権 準決勝 18HsM ◎
21日 (日) シニア選手権 準決勝 18HsM ◎
21日 (日) シニア選手権 準決勝 18HsM ◎
21日 (日) 9月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
10月 5日 (日) クラブ選手権 予選 27HsS ◎
5日 (日) 10月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
7日 (火) グランドシニア選手権 予選 18HsS ◎
12日 (日) 10月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
12日 (日) クラブ選手権 1回戦 18HsM ◎
13日 (月) クラブ選手権 2回戦 18HsM ◎
14日 (火) グランドシニア選手権 1回戦 18HsM ◎
19日 (日) 10月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
19日 (日) クラブ選手権 準決勝 27HsM ◎
21日 (火) グランドシニア選手権 準決勝 18HsM ◎
26日 (日) レディース選手権 18HsS ◎
26日 (日) レディース選手権 18HsS ◎
26日 (日) グランドシニア選手権 決勝 18HsM ◎
26日 (日) クラブ選手権 決勝 36HsM ◎
11月 2日 (日) 開場記念杯 18HsS ダブルペリア方式
3日 (月) 開場記念杯 18HsS ダブルペリア方式 ◎
9日 (日) 11月 月例会(白・赤マーク) 18HsS ◎
16日 (日) 11月 月例会(青マーク) 18HsS ◎
23日 (日) 11月 月例会(黒マーク) 18HsS ◎
12月 7日 (日) 12月 月例杯(白・赤マーク) 18HsS ◎
14日 (日) 12月 月例杯(青マーク) 18HsS ◎
21日 (日) 12月 月例杯(黒マーク) 18HsS ◎
28日 (日) 2025年度ラストコール杯 18HsS ◎
28日 (日) 2025年度グランドマンスリー杯 18HsS ◎
21日 (日)
Copyright© 2026 Nissin Miyako Country Club. All Rights Reserved.